Electric Discharge machine
| Capacity of work tank | 1100X600X400mm | |
| Work table size | 700X400mm | |
| Longitudinal travel (X-axis) | 400mm | |
| Cross travel (Y–axis) | 300mm | |
| Z axis travel (Z-axis+W-axis) | 180+250mm | |
| Distance between platen to table | 210~640mm | |
| Max. Electrode weight | 100kgs | |
| Max. Work piece weight | 1500kgs | |
| Fluid tank capacity | 350L | |
| Machine outside dimensions (WXDXH) | 2500X1500X2250mm | |
| Machine weight | 1800kgs | |
| Max. Machining Current | 60A | 90A(Optional) |
| Max. Power input | 7KVA | 10KVA |
| Max. Machining rate(mm3 /min | 400 | 600 |
| Min. Electrode wear ratio | 0.15% | |
| Best surface / Ra | Ra 0.2µm | |
| Min. D.R.O. resolution (mm) | 0.005mm | |


